
31369
Schneider Electric visible break switch-disconnector Compact INV2500, 2500 A, 4 poles.
پیشاندانی تایبەتمەندییەکان
Main Characteristics
| Lifecycle status | Discontinued by the manufacturer |
|---|---|
| Range | ComPact |
| Product name | ComPacT INS |
| Product or component type | Switch disconnector |
| Poles description | 4P |
| Network type | AC; DC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V; AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V; AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V; AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA; AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V; AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V; AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V; DC-21B: 2500 A DC 125 V 2 poles in series; DC-22B: 2500 A DC 125 V 2 poles in series; DC-21B: 2500 A DC 250 V 4 poles in series; DC-22B: 2500 A DC 250 V 4 poles in series |
| [Ui] rated insulation voltage | 1000 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 12 kV |
| [Ith] conventional free air thermal current | 2500 A at 60 °C |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 105 kA switch-disconnector alone 690 V AC at 50/60 Hz; 330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC at 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz; 250 V DC |
| Suitability for isolation | Yes |
| Contact position indicator | Yes |
| Visible break | Yes |
| Pollution degree | 3 |
Technical Data
| Control type | Direct front rotary handle |
|---|---|
| Handle colour | Black |
| Mounting mode | Fixed |
| Mounting support | Rail; Plate |
| Upside connection | Front |
| Downside connection | Front |
| Rated duty | Uninterrupted |
| Intermittent duty class | Class 120 - 60 % |
| [Icw] rated short-time withstand current | 50 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3; 11 kA during 30 s conforming to IEC 60947-3; 13 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3; 30 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3; 50 kA during 0.8 s conforming to IEC 60947-3; 50 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3 |
| Mechanical durability | 3000 cycles |
| Electrical durability | AC-21B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz; AC-21B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz; AC-21B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz; AC-21B: 100 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA; AC-21B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz; AC-21B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz; AC-22B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz; AC-22B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz; AC-22B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz; AC-22B: 100 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA; AC-22B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz; AC-22B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz; DC-21B: 100 cycles 125 V DC 2 poles in series; DC-22B: 100 cycles 125 V DC 2 poles in series; DC-21B: 100 cycles 250 V DC 4 poles in series; DC-22B: 100 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| Connection pitch | 70 mm |
| Height | 440 mm |
| Width | 347.5 mm |
| Depth | 227.5 mm |
| Net weight | 45 kg |
Environment & Certifications
| Standards | IEC 60947-3; IEC 60947-1 |
|---|---|
| Product certifications | KEMA-KEUR |
| IP degree of protection | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK07 conforming to EN 50102 |
| Ambient air temperature for operation | -25…70 °C |
| Ambient air temperature for storage | -50…85 °C |
Packaging & Logistics
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|---|---|
| Package 1 Height | 5.0 cm |
| Package 1 Width | 37.0 cm |
| Package 1 Length | 40.0 cm |
| Package 1 Weight | 55.0 kg |
Warranty
| Warranty (in months) | 18 |
|---|
لەگەڵ ئەمانە باش دەگونجێت
گەیاندن بۆ سەرتاسەری جیهان، ناردن لە هەولێرەوە
پشتگیری تەکنیکی پێش و پاش داواکردن
پارچەی ڕەسەن لە بەرهەمهێنەرە ڕێپێدراوەکانەوە
دابینکردنی ئەو کاڵایانەی لە بەرهەمهێنان وەستاون یان بە دەگمەن دەدۆزرێنەوە

31369
ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو، هەمیشە بەخێرهاتنن بۆ پەیوەندیکردن بە ئێمەوە. لە زووترین کاتدا وەڵامتان دەدەینەوە، لە ڕۆژانی کاردا لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا.
-
گەیاندن
ئێمە لە کۆگاکەمانەوە لە هەولێر، عێراق، بۆ سەرانسەری جیهان دەنێرین و بۆ بەغدا و هەموو پارێزگاکان گەیاندن دەکەین. بەرهەمە ئامادەکانی کۆگا بە خێرایی دەنێردرێن؛ ئەو کاڵایانەش کە بە داواکاری دابین دەکرێن، ماوەی گەیاندنیان بە نووسراوی لەگەڵ نرخاندنەکەتدا پشتڕاست دەکرێتەوە.
-
پشتگیری تەکنیکی
دڵنیا نیت کام پارچەت پێویستە، یان ئایا جێگرەوەیەک گونجاوە؟ ژمارەی پارچەکە، ناوی ئەو ئامێرەی تێیدا بەکاردێت، یان وێنەیەکی پلێتی زانیارییەکەی بۆمان بنێرە و تیمەکەمان پێش ئەوەی داوا بکەیت، کاڵا دروستەکەت بۆ پشتڕاست دەکاتەوە.
WhatsApp +964 781 287 9696 یان sales@alnajahpower.com.
-
نرخەکان و نرخاندن
نرخەکان لە ماڵپەڕەکەدا پیشان نادرێن چونکە بەندن بە بڕ و تایبەتمەندی و بەردەستبوونی ئێستا. ئەو کاڵایانەی پێویستتن بیخە لیستی نرخنامەکەتەوە و بینێرە — لە ماوەی یەک ڕۆژی کاردا بە نرخ و ماوەی دابینکردنەوە وەڵامت دەدەینەوە.
-
پەیوەندیمان پێوە بکەن
ئەلنەجاح پاوەر
شەقامی مەخموور 83، هەولێر 44020، عێراقتەلەفۆن / واتسئاپ: +964 781 287 9696
sales@alnajahpower.comلە شەممەوە تا پێنجشەممە، 09:00 – 18:00.
پرسیارە باوەکان
بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی پەڕەی پرسیارە باوەکان بکەن.
ئایا بەرهەمی ڕەسەن دابین دەکەن؟
ئێمە بەرهەمی ڕەسەنی ئۆتۆمەیشنی پیشەسازی و کارەبایی دابین دەکەین لە بەرهەمهێنە پێشەنگەکانەوە، لەوانە Siemens و ABB و Schneider Electric و Phoenix Contact و Eaton. ڕەسەنایەتی و کوالیتی بەرهەم لە پێشینەکانی ئێمەن.
ئایا دەتوانم داوای پێشنیاری نرخ بکەم؟
بەڵێ. ئەگەر نرخ پیشان نەدرابوو یان چەند کاڵایەکت پێویست بوو، تەنیا دوگمەی «داوای نرخنامە» بەکاربهێنە یان پەیوەندی بە تیمی فرۆشتنمانەوە بکە بۆ نرخنامەیەکی تایبەت.
ئایا بۆ دەرەوەی وڵات دەنێرن؟
بەڵێ. ئێمە گەیاندنی جیهانی دابین دەکەین و دەتوانین بەرهەمەکان بگەیەنینە کڕیاران لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا و شوێنە نێودەوڵەتییەکانی دیکە.
دەتوانن پارچە کۆنەکان یان ئەوانەی بە ئاسانی نادۆزرێنەوە دابین بکەن؟
بەڵێ. ئێمە پسپۆڕین لە دابینکردنی پێکهاتەکانی ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازی کە بەرهەمهێنانیان وەستێنراوە، کۆنبوون یان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە، لە ڕێگەی تۆڕی جیهانیی دابینکەرەکانمانەوە.
خزمەتی کام پیشەسازییەکان دەکەن؟
پشتگیری کڕیاران دەکەین لە کەرتەکانی بەرهەمهێنان، نەوت و غاز، وزە، خزمەتگوزارییە گشتییەکان، چارەسەرکردنی ئاو، ژێرخان و ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازیدا.