
A9F83206
Schneider Electric miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 6A, B curve, 10000A (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2).
پیشاندانی تایبەتمەندییەکان
Main Characteristics
| Range | Acti9 |
|---|---|
| Product name | Acti9 iC60 |
| Product or component type | Miniature circuit-breaker |
| Device application | Distribution |
| Poles description | 2P |
| Number of protected poles | 2 |
| [In] rated current | 6 A |
| Network type | DC; AC |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Curve code | B |
| Product compatibility | Vigi iC60 single terminal add-on residual current device 25/40/63 A; Quick Vigi iC60 single terminal add-on residual current device 25/40 A |
| Utilisation category | Category A conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Suitability for isolation | Yes conforming to EN/IEC 60947-2; Yes conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Standards | EN/IEC 60947-2; EN/IEC 60898-1 |
Technical Data
| Network frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] rated operational voltage | 12...133 V AC 50/60 Hz; 220...240 V AC 50/60 Hz; 380...415 V AC 50/60 Hz; 440 V AC 50/60 Hz; <= 125 V DC |
| Magnetic tripping limit | 4 x In +/- 20 % |
| Breaking capacity | 42 kA Icu at 12...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 15 kA Icu at <= 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2; 10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Ics] rated service breaking capacity | 21 kA 50 % x Icu at 12...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 15 kA 50 % x Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 7.5 kA 50 % x Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 5 kA 50 % x Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2; 15 kA 100 % x Icu at <= 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Limitation class | 3 conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Contact position indicator | Yes |
| Control type | Toggle |
| Local signalling | Trip indicator |
| Mounting mode | Clip-on; Removable comb busbar installed |
| Mounting support | 35 mm DIN rail |
| Comb busbar and distribution block compatibility | Top or bottom: YES |
| Connection pitch | 18 mm between phases |
| 9 mm pitches | 4 |
| Height | 85 mm |
| Width | 36 mm |
| Depth | 78.5 mm |
| Net weight | 0.25 kg |
| Colour | White |
| Mechanical durability | 20000 cycles |
| Electrical durability | 10000 cycles |
| Connections - terminals | Single terminal (top or bottom) , for 1 cable(s) , 1…25 mm², rigid, copper; Single terminal (top or bottom) , for 1 cable(s) , 1…16 mm², flexible, copper; Single terminal (top or bottom) , for 1 cable(s) , 1…16 mm², flexible with ferrule, copper; Single terminal (top or bottom) , for 1.0 cable(s) , flexible, copper or aluminium, with ring terminal and accessory |
| Wire stripping length | 14 mm for top or bottom connection |
| Tightening torque | 2 N.m top or bottom |
| Earth-leakage protection | Separate block |
Environment & Certifications
| IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529; IP40 in modular enclosure (Insulation class II) conforming to IEC 60529 |
|---|---|
| Pollution degree | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Overvoltage category | IV |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relative humidity | 95 % at 55 °C |
| Operating altitude | 0...2000 m |
| Ambient air temperature for operation | -35…70 °C |
| Ambient air temperature for storage | -40…85 °C |
Packaging & Logistics
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|---|---|
| Package 1 Height | 7.500 cm |
| Package 1 Width | 3.700 cm |
| Package 1 Length | 9.500 cm |
| Package 1 Weight | 216.000 g |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8.500 cm |
| Package 2 Width | 10.000 cm |
| Package 2 Length | 22.500 cm |
| Package 2 Weight | 1.356 kg |
| Number of Units in Package 3 | 66 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 15.398 kg |
Warranty
| Warranty (in months) | 18 |
|---|
لەگەڵ ئەمانە باش دەگونجێت
گەیاندن بۆ سەرتاسەری جیهان، ناردن لە هەولێرەوە
پشتگیری تەکنیکی پێش و پاش داواکردن
پارچەی ڕەسەن لە بەرهەمهێنەرە ڕێپێدراوەکانەوە
دابینکردنی ئەو کاڵایانەی لە بەرهەمهێنان وەستاون یان بە دەگمەن دەدۆزرێنەوە

A9F83206
ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو، هەمیشە بەخێرهاتنن بۆ پەیوەندیکردن بە ئێمەوە. لە زووترین کاتدا وەڵامتان دەدەینەوە، لە ڕۆژانی کاردا لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا.
-
گەیاندن
ئێمە لە کۆگاکەمانەوە لە هەولێر، عێراق، بۆ سەرانسەری جیهان دەنێرین و بۆ بەغدا و هەموو پارێزگاکان گەیاندن دەکەین. بەرهەمە ئامادەکانی کۆگا بە خێرایی دەنێردرێن؛ ئەو کاڵایانەش کە بە داواکاری دابین دەکرێن، ماوەی گەیاندنیان بە نووسراوی لەگەڵ نرخاندنەکەتدا پشتڕاست دەکرێتەوە.
-
پشتگیری تەکنیکی
دڵنیا نیت کام پارچەت پێویستە، یان ئایا جێگرەوەیەک گونجاوە؟ ژمارەی پارچەکە، ناوی ئەو ئامێرەی تێیدا بەکاردێت، یان وێنەیەکی پلێتی زانیارییەکەی بۆمان بنێرە و تیمەکەمان پێش ئەوەی داوا بکەیت، کاڵا دروستەکەت بۆ پشتڕاست دەکاتەوە.
WhatsApp +964 781 287 9696 یان sales@alnajahpower.com.
-
نرخەکان و نرخاندن
نرخەکان لە ماڵپەڕەکەدا پیشان نادرێن چونکە بەندن بە بڕ و تایبەتمەندی و بەردەستبوونی ئێستا. ئەو کاڵایانەی پێویستتن بیخە لیستی نرخنامەکەتەوە و بینێرە — لە ماوەی یەک ڕۆژی کاردا بە نرخ و ماوەی دابینکردنەوە وەڵامت دەدەینەوە.
-
پەیوەندیمان پێوە بکەن
ئەلنەجاح پاوەر
شەقامی مەخموور 83، هەولێر 44020، عێراقتەلەفۆن / واتسئاپ: +964 781 287 9696
sales@alnajahpower.comلە شەممەوە تا پێنجشەممە، 09:00 – 18:00.
پرسیارە باوەکان
بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی پەڕەی پرسیارە باوەکان بکەن.
ئایا بەرهەمی ڕەسەن دابین دەکەن؟
ئێمە بەرهەمی ڕەسەنی ئۆتۆمەیشنی پیشەسازی و کارەبایی دابین دەکەین لە بەرهەمهێنە پێشەنگەکانەوە، لەوانە Siemens و ABB و Schneider Electric و Phoenix Contact و Eaton. ڕەسەنایەتی و کوالیتی بەرهەم لە پێشینەکانی ئێمەن.
ئایا دەتوانم داوای پێشنیاری نرخ بکەم؟
بەڵێ. ئەگەر نرخ پیشان نەدرابوو یان چەند کاڵایەکت پێویست بوو، تەنیا دوگمەی «داوای نرخنامە» بەکاربهێنە یان پەیوەندی بە تیمی فرۆشتنمانەوە بکە بۆ نرخنامەیەکی تایبەت.
ئایا بۆ دەرەوەی وڵات دەنێرن؟
بەڵێ. ئێمە گەیاندنی جیهانی دابین دەکەین و دەتوانین بەرهەمەکان بگەیەنینە کڕیاران لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا و شوێنە نێودەوڵەتییەکانی دیکە.
دەتوانن پارچە کۆنەکان یان ئەوانەی بە ئاسانی نادۆزرێنەوە دابین بکەن؟
بەڵێ. ئێمە پسپۆڕین لە دابینکردنی پێکهاتەکانی ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازی کە بەرهەمهێنانیان وەستێنراوە، کۆنبوون یان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە، لە ڕێگەی تۆڕی جیهانیی دابینکەرەکانمانەوە.
خزمەتی کام پیشەسازییەکان دەکەن؟
پشتگیری کڕیاران دەکەین لە کەرتەکانی بەرهەمهێنان، نەوت و غاز، وزە، خزمەتگوزارییە گشتییەکان، چارەسەرکردنی ئاو، ژێرخان و ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازیدا.