
C10N3
Schneider Electric circuit breaker basic frame, ComPacT NSX100N, 50kA at 415VAC 50/60 Hz, 100A, without trip unit, 3 poles.
پیشاندانی تایبەتمەندییەکان
Main Characteristics
| Range | ComPacT |
|---|---|
| Product name | ComPacT NSX |
| Product or component type | Basic frame |
| Device application | Distribution |
| Poles description | 3P |
| [In] rated current | 100 A at 40 °C |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| Suitability for isolation | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Utilisation category | Category A |
| Breaking capacity | 10 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508; 85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508; 10 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 35 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 50 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508; 36 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 90 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Breaking capacity code | N 50 kA 415 V AC |
| Control type | Toggle |
| Mounting mode | Fixed |
Technical Data
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service breaking capacity | 10 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 35 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 36 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2; 90 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Mechanical durability | 50000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Electrical durability | 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2; 20000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2; 30000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2; 50000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 |
| Mounting support | Backplate |
| Upside connection | Front |
| Downside connection | Front |
| Connection pitch | 35 mm |
| Protection type | Without protection |
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
Environment & Certifications
| Standards | EN/IEC 60947-2; UL 60947-4-1 |
|---|---|
| Overvoltage category | III |
| Electrical shock protection class | Class II on front face |
| Pollution degree | 3 conforming to IEC 60664-1 |
| IP degree of protection | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Ambient air temperature for operation | -25…70 °C |
| Ambient air temperature for storage | -50…85 °C |
Packaging & Logistics
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|---|---|
| Package 1 Height | 11.200 cm |
| Package 1 Width | 14.000 cm |
| Package 1 Length | 19.200 cm |
| Package 1 Weight | 1.440 kg |
| Number of Units in Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 30.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 10.477 kg |
| Number of Units in Package 3 | 56 |
| Package 3 Height | 42.500 cm |
| Package 3 Width | 80.000 cm |
| Package 3 Length | 120.000 cm |
| Package 3 Weight | 94.618 kg |
Warranty
| Warranty (in months) | 18 |
|---|
لەگەڵ ئەمانە باش دەگونجێت
گەیاندن بۆ سەرتاسەری جیهان، ناردن لە هەولێرەوە
پشتگیری تەکنیکی پێش و پاش داواکردن
پارچەی ڕەسەن لە بەرهەمهێنەرە ڕێپێدراوەکانەوە
دابینکردنی ئەو کاڵایانەی لە بەرهەمهێنان وەستاون یان بە دەگمەن دەدۆزرێنەوە

C10N3
ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو، هەمیشە بەخێرهاتنن بۆ پەیوەندیکردن بە ئێمەوە. لە زووترین کاتدا وەڵامتان دەدەینەوە، لە ڕۆژانی کاردا لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا.
-
گەیاندن
ئێمە لە کۆگاکەمانەوە لە هەولێر، عێراق، بۆ سەرانسەری جیهان دەنێرین و بۆ بەغدا و هەموو پارێزگاکان گەیاندن دەکەین. بەرهەمە ئامادەکانی کۆگا بە خێرایی دەنێردرێن؛ ئەو کاڵایانەش کە بە داواکاری دابین دەکرێن، ماوەی گەیاندنیان بە نووسراوی لەگەڵ نرخاندنەکەتدا پشتڕاست دەکرێتەوە.
-
پشتگیری تەکنیکی
دڵنیا نیت کام پارچەت پێویستە، یان ئایا جێگرەوەیەک گونجاوە؟ ژمارەی پارچەکە، ناوی ئەو ئامێرەی تێیدا بەکاردێت، یان وێنەیەکی پلێتی زانیارییەکەی بۆمان بنێرە و تیمەکەمان پێش ئەوەی داوا بکەیت، کاڵا دروستەکەت بۆ پشتڕاست دەکاتەوە.
WhatsApp +964 781 287 9696 یان sales@alnajahpower.com.
-
نرخەکان و نرخاندن
نرخەکان لە ماڵپەڕەکەدا پیشان نادرێن چونکە بەندن بە بڕ و تایبەتمەندی و بەردەستبوونی ئێستا. ئەو کاڵایانەی پێویستتن بیخە لیستی نرخنامەکەتەوە و بینێرە — لە ماوەی یەک ڕۆژی کاردا بە نرخ و ماوەی دابینکردنەوە وەڵامت دەدەینەوە.
-
پەیوەندیمان پێوە بکەن
ئەلنەجاح پاوەر
شەقامی مەخموور 83، هەولێر 44020، عێراقتەلەفۆن / واتسئاپ: +964 781 287 9696
sales@alnajahpower.comلە شەممەوە تا پێنجشەممە، 09:00 – 18:00.
پرسیارە باوەکان
بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی پەڕەی پرسیارە باوەکان بکەن.
ئایا بەرهەمی ڕەسەن دابین دەکەن؟
ئێمە بەرهەمی ڕەسەنی ئۆتۆمەیشنی پیشەسازی و کارەبایی دابین دەکەین لە بەرهەمهێنە پێشەنگەکانەوە، لەوانە Siemens و ABB و Schneider Electric و Phoenix Contact و Eaton. ڕەسەنایەتی و کوالیتی بەرهەم لە پێشینەکانی ئێمەن.
ئایا دەتوانم داوای پێشنیاری نرخ بکەم؟
بەڵێ. ئەگەر نرخ پیشان نەدرابوو یان چەند کاڵایەکت پێویست بوو، تەنیا دوگمەی «داوای نرخنامە» بەکاربهێنە یان پەیوەندی بە تیمی فرۆشتنمانەوە بکە بۆ نرخنامەیەکی تایبەت.
ئایا بۆ دەرەوەی وڵات دەنێرن؟
بەڵێ. ئێمە گەیاندنی جیهانی دابین دەکەین و دەتوانین بەرهەمەکان بگەیەنینە کڕیاران لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا و شوێنە نێودەوڵەتییەکانی دیکە.
دەتوانن پارچە کۆنەکان یان ئەوانەی بە ئاسانی نادۆزرێنەوە دابین بکەن؟
بەڵێ. ئێمە پسپۆڕین لە دابینکردنی پێکهاتەکانی ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازی کە بەرهەمهێنانیان وەستێنراوە، کۆنبوون یان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە، لە ڕێگەی تۆڕی جیهانیی دابینکەرەکانمانەوە.
خزمەتی کام پیشەسازییەکان دەکەن؟
پشتگیری کڕیاران دەکەین لە کەرتەکانی بەرهەمهێنان، نەوت و غاز، وزە، خزمەتگوزارییە گشتییەکان، چارەسەرکردنی ئاو، ژێرخان و ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازیدا.