
LV431629
Schneider Electric switch disconnector ComPact NSX250 NA, 3 poles, 250 A.
پیشاندانی تایبەتمەندییەکان
Main Characteristics
| Lifecycle status | Discontinued by the manufacturer |
|---|---|
| Range | ComPact |
| Product name | ComPact NSX |
| Product or Component Type | Switch disconnector |
| Poles description | 3P |
| Network type | AC; DC |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3; 750 V DC 3 poles in series IEC 60947-3; 500 V DC 2 poles in series IEC 60947-3; 250 V DC 1 pole IEC 60947-3 |
| [Ie] rated operational current | AC-22A 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V; AC-23A 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V; DC-22A 250 A DC 250 V 1 pole; DC-22A 250 A DC 500 V 2 poles in series; DC-23A 250 A DC 250 V 1 pole; DC-23A 250 A DC 500 V 2 poles in series |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kVIEC 60947-3 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 250 A 140 °F (60 °C) |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 330 kA with upstream protection circuit breaker; 4.9 kA switch-disconnector alone |
| Breaking capacity code | NA |
| Suitability for isolation | Yes EN 60947-3; Yes IEC 60947-3 |
| Contact position indicator | Yes |
| Visible break | No |
| Pollution degree | 3 IEC 60664-1 |
Technical Data
| Control Type | Toggle |
|---|---|
| Mounting Mode | Fixed |
| Mounting Support | Backplate |
| Upside connection | Front |
| Downside connection | Front |
| [Icw] rated short-time withstand current | 1.35 kA 20 s IEC 60947-3; 3.5 kA 1 s IEC 60947-3; 3.5 kA 3 s IEC 60947-3 |
| Mechanical durability | 20000 cycles IEC 60947-3 |
| Electrical durability | AC-22A 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) IEC 60947-3; AC-22A 5000 cycles 500 V DC In (2 poles in series) IEC 60947-3; AC-23A 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) IEC 60947-3; AC-23A 5000 cycles 500 V DC In (2 poles in series) IEC 60947-3; AC-22A 15000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-3; AC-22A 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-3; AC-22A 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-3; AC-22A 7500 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-3; AC-23A 15000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-3; AC-23A 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-3; AC-23A 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-3; AC-23A 7500 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-3 |
| Connection pitch | 1.4 in (35 mm) |
| Height | 6.3 in (161 mm) |
| Width | 4.1 in (105 mm) |
| Depth | 3.4 in (86 mm) |
| Net Weight | 4.0 lb(US) (1.8 kg) |
Environment & Certifications
| Standards | EN/IEC 60947-3 |
|---|---|
| Product Certifications | IECEE CB Scheme |
| IP degree of protection | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Electrical shock protection class | Class II |
| Ambient Air Temperature for Operation | -31…158 °F (-35…70 °C) |
| Ambient Air Temperature for Storage | -67…185 °F (-55…85 °C) |
Packaging & Logistics
| Nbr. of units in pkg. | 1 |
|---|---|
| Package 1 Height | 5.4 in (13.7 cm) |
| Package 1 Width | 4.5 in (11.5 cm) |
| Package 1 Length | 7.6 in (19.3 cm) |
| Package weight(Lbs) | 4.345 lb(US) (1.971 kg) |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 11.8 in (30.0 cm) |
| Package 2 Width | 15.7 in (40.0 cm) |
| Package 2 Length | 23.6 in (60.0 cm) |
| Package 2 Weight | 54.229 lb(US) (24.598 kg) |
| GTIN | 3606480014178 |
Warranty
| Warranty (in months) | 18 |
|---|
لەگەڵ ئەمانە باش دەگونجێت
گەیاندن بۆ سەرتاسەری جیهان، ناردن لە هەولێرەوە
پشتگیری تەکنیکی پێش و پاش داواکردن
پارچەی ڕەسەن لە بەرهەمهێنەرە ڕێپێدراوەکانەوە
دابینکردنی ئەو کاڵایانەی لە بەرهەمهێنان وەستاون یان بە دەگمەن دەدۆزرێنەوە

LV431629
ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو، هەمیشە بەخێرهاتنن بۆ پەیوەندیکردن بە ئێمەوە. لە زووترین کاتدا وەڵامتان دەدەینەوە، لە ڕۆژانی کاردا لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا.
-
گەیاندن
ئێمە لە کۆگاکەمانەوە لە هەولێر، عێراق، بۆ سەرانسەری جیهان دەنێرین و بۆ بەغدا و هەموو پارێزگاکان گەیاندن دەکەین. بەرهەمە ئامادەکانی کۆگا بە خێرایی دەنێردرێن؛ ئەو کاڵایانەش کە بە داواکاری دابین دەکرێن، ماوەی گەیاندنیان بە نووسراوی لەگەڵ نرخاندنەکەتدا پشتڕاست دەکرێتەوە.
-
پشتگیری تەکنیکی
دڵنیا نیت کام پارچەت پێویستە، یان ئایا جێگرەوەیەک گونجاوە؟ ژمارەی پارچەکە، ناوی ئەو ئامێرەی تێیدا بەکاردێت، یان وێنەیەکی پلێتی زانیارییەکەی بۆمان بنێرە و تیمەکەمان پێش ئەوەی داوا بکەیت، کاڵا دروستەکەت بۆ پشتڕاست دەکاتەوە.
WhatsApp +964 781 287 9696 یان sales@alnajahpower.com.
-
نرخەکان و نرخاندن
نرخەکان لە ماڵپەڕەکەدا پیشان نادرێن چونکە بەندن بە بڕ و تایبەتمەندی و بەردەستبوونی ئێستا. ئەو کاڵایانەی پێویستتن بیخە لیستی نرخنامەکەتەوە و بینێرە — لە ماوەی یەک ڕۆژی کاردا بە نرخ و ماوەی دابینکردنەوە وەڵامت دەدەینەوە.
-
پەیوەندیمان پێوە بکەن
ئەلنەجاح پاوەر
شەقامی مەخموور 83، هەولێر 44020، عێراقتەلەفۆن / واتسئاپ: +964 781 287 9696
sales@alnajahpower.comلە شەممەوە تا پێنجشەممە، 09:00 – 18:00.
پرسیارە باوەکان
بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی پەڕەی پرسیارە باوەکان بکەن.
ئایا بەرهەمی ڕەسەن دابین دەکەن؟
ئێمە بەرهەمی ڕەسەنی ئۆتۆمەیشنی پیشەسازی و کارەبایی دابین دەکەین لە بەرهەمهێنە پێشەنگەکانەوە، لەوانە Siemens و ABB و Schneider Electric و Phoenix Contact و Eaton. ڕەسەنایەتی و کوالیتی بەرهەم لە پێشینەکانی ئێمەن.
ئایا دەتوانم داوای پێشنیاری نرخ بکەم؟
بەڵێ. ئەگەر نرخ پیشان نەدرابوو یان چەند کاڵایەکت پێویست بوو، تەنیا دوگمەی «داوای نرخنامە» بەکاربهێنە یان پەیوەندی بە تیمی فرۆشتنمانەوە بکە بۆ نرخنامەیەکی تایبەت.
ئایا بۆ دەرەوەی وڵات دەنێرن؟
بەڵێ. ئێمە گەیاندنی جیهانی دابین دەکەین و دەتوانین بەرهەمەکان بگەیەنینە کڕیاران لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا و شوێنە نێودەوڵەتییەکانی دیکە.
دەتوانن پارچە کۆنەکان یان ئەوانەی بە ئاسانی نادۆزرێنەوە دابین بکەن؟
بەڵێ. ئێمە پسپۆڕین لە دابینکردنی پێکهاتەکانی ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازی کە بەرهەمهێنانیان وەستێنراوە، کۆنبوون یان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە، لە ڕێگەی تۆڕی جیهانیی دابینکەرەکانمانەوە.
خزمەتی کام پیشەسازییەکان دەکەن؟
پشتگیری کڕیاران دەکەین لە کەرتەکانی بەرهەمهێنان، نەوت و غاز، وزە، خزمەتگوزارییە گشتییەکان، چارەسەرکردنی ئاو، ژێرخان و ئۆتۆماسیۆنی پیشەسازیدا.