
ZBRN32
Schneider Electric Wireless access point, Harmony XB5R, 4 displays, 5 LEDs, interface to PLC, 2 RJ45 24...240V AC DC.
إظهار المواصفات
Main Characteristics
| Lifecycle status | Discontinued by the manufacturer |
|---|---|
| Range of Product | Harmony |
| Product or Component Type | Wireless access point |
| Product Specific Application | Interface to PLC |
| Function of module | Monostable |
Technical Data
| Radio response time | < 30 ms after transmitter clicks |
|---|---|
| [Us] Rated Supply Voltage | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz - 10...10 % |
| Immunity to microbreaks | 10 ms |
| Maximum power consumption in W | 4 W AC/DC |
| Breaking capacity | 750 VA |
| Control circuit frequency | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Short-circuit protection | 16 A GB2 circuit breaker |
| Rated short-duration power frequency withstand voltage | 1.5 kV 50 Hz IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| Surge withstand | 1 kV differential mode IEC 61000-4-5; 2 kV common mode IEC 61000-4-5 |
| Width | 4.8 in (122 mm) |
| Height | 3.5 in (90 mm) |
| Depth | 2.4 in (60 mm) |
| Net Weight | 0.60 lb(US) (0.27 kg) |
Environment & Certifications
| Product Certifications | GOST; C-tick; UL; CE; CSA; CCC |
|---|---|
| Directives | 2006/95/EC - low voltage directive; 1999/5/EC - R&TTE directive; 2004/108/EC - electromagnetic compatibility |
| Standards | IEC 62311; IEC 60950-1; ETSI EN 300 328; CSA C22.2 No 14; ETSI EN 300 440-2; UL 508; IEC 61131-2 |
| Marking | CE |
| Ambient Air Temperature for Storage | -40…158 °F (-40…70 °C) |
| Vibration resistance | +/- 3.5 mm 5…14 Hz) IEC 60068-2-6; 1 gn 5…150 Hz) on panel mounting IEC 60068-2-6; 2 gn 8…150 Hz) on DIN rail IEC 60068-2-6 |
| IP degree of protection | IP20 IEC 60529 casing); IP20 terminals) |
Packaging & Logistics
| Nbr. of units in pkg. | 1 |
|---|---|
| Package 1 Height | 2.953 in (7.500 cm) |
| Package 1 Width | 3.937 in (10.000 cm) |
| Package 1 Length | 5.315 in (13.500 cm) |
| Package weight(Lbs) | 11.111 oz (315.000 g) |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 5.906 in (15.000 cm) |
| Package 2 Width | 11.811 in (30.000 cm) |
| Package 2 Length | 15.748 in (40.000 cm) |
| Package 2 Weight | 8.014 lb(US) (3.635 kg) |
| Number of Units in Package 3 | 160 |
| Package 3 Height | 29.528 in (75.000 cm) |
| Package 3 Width | 23.622 in (60.000 cm) |
| Package 3 Length | 31.496 in (80.000 cm) |
| Package 3 Weight | 139.129 lb(US) (63.108 kg) |
| GTIN | 3606481212245 |
| Country of origin | ID |
Warranty
| Warranty (in months) | 18 |
|---|
يتناسب جيدًا مع
تسليم موثوق للمنتجات الصناعية في جميع أنحاء العالم.
تجربة خالية من المخاطر لمدة 90 يومًا
ضمان لمدة سنتين
شحن وإرجاع مجانيان

ZBRN32
إذا كانت لديك أي أسئلة، فنحن نرحب باتصالك بنا في أي وقت. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن، خلال 24 ساعة في أيام الأسبوع.
-
معلومات الشحن
استخدم هذا النص للإجابة على الأسئلة بأكبر قدر ممكن من التفصيل لعملائك.
-
دعم العملاء
استخدم هذا النص للإجابة على الأسئلة بأكبر قدر ممكن من التفصيل لعملائك.
-
الأسئلة الشائعة
استخدم هذا النص للإجابة على الأسئلة بأكبر قدر ممكن من التفصيل لعملائك.
-
اتصل بنا
استخدم هذا النص للإجابة على الأسئلة بأكبر قدر ممكن من التفصيل لعملائك.
الأسئلة الشائعة
يرجى قراءة صفحة الأسئلة الشائعة لمعرفة المزيد.
هل تقومون بتوريد منتجات أصلية؟
نحن نوفر منتجات الأتمتة الصناعية والكهربائية الأصلية من الشركات المصنعة الرائدة بما في ذلك سيمنز (Siemens) وإيه بي بي (ABB) وشنايدر إليكتريك (Schneider Electric) وفينكس كونتاكت (Phoenix Contact) وإيتون (Eaton). أصالة المنتجات وجودتها هي أولويتنا.
هل يمكنني طلب عرض أسعار؟
نعم. إذا لم يتم عرض الأسعار أو كنت بحاجة إلى عناصر متعددة، فما عليك سوى استخدام زر "طلب عرض أسعار" أو الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على عرض أسعار مخصص.
هل تشحنون دوليًا؟
نعم. نحن نوفر خدمة الشحن إلى جميع أنحاء العالم، ويمكننا توصيل المنتجات إلى العملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ووجهات دولية أخرى.
هل يمكنك توفير قطع غيار قديمة أو يصعب العثور عليها؟
نعم. نحن متخصصون في توريد مكونات الأتمتة الصناعية التي توقف إنتاجها أو عفا عليها الزمن أو يصعب العثور عليها من خلال شبكة الموردين العالمية لدينا.
ما هي الصناعات التي تخدمونها؟
نحن ندعم العملاء في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والطاقة والمرافق ومعالجة المياه والبنية التحتية والأتمتة الصناعية.